Deelnemers
Naam | Tamara van der Leij |
Woonplaats | Drachten |
Geboortedatum | 30 juli 1974 |
Aantal gelopen marathons | 9 |
PR | 3.55.38 |
Sponsorbedrag | € 100 ,- |
Naam | Carlo Pappot |
Woonplaats | Mijdrecht |
Geboortedatum | 12 nov 1970 |
Aantal gelopen marathons | 29 |
PR | 4:15 |
Sponsorbedrag | € 70 ,- |
Naam | Marieke Caboort |
Woonplaats | Den Haag |
Geboortedatum | 22 april 1982 |
Aantal gelopen marathons | 6 |
PR | 3:54:10 |
Sponsorbedrag | € 25,- |
Naam | Tiny Raijmakers |
Woonplaats | Uden |
Geboortedatum | 6- januari 1946 |
Aantal gelopen marathons | 25 |
PR | 2:56'12 |
Sponsorbedrag | € 50,- |
Naam | Dick Pluim |
Woonplaats | Groningen |
Geboortedatum | 07 oktober 1967 |
Aantal gelopen marathons | 7 |
PR | 4:16:45 |
Sponsorbedrag | € 10,- |
Naam | Niels Vos |
Woonplaats | Leeuwarden |
Geboortedatum | 19 mei 1968 |
Aantal gelopen marathons | 40 |
PR | 3.33.46 |
Sponsorbedrag | |
Naam | Wendelien Schalij |
Woonplaats | Leeuwarden |
Geboortedatum | 20 augustus 1959 |
Aantal gelopen marathons | 2 |
PR | 3.57.32 |
Sponsorbedrag | - |
Naam | Yvonne Rosenkamp |
Woonplaats | Raalte |
Geboortedatum | 22 juni 1967 |
Aantal gelopen marathons | 10+ |
PR | sub4 |
Sponsorbedrag | 20,- |
Naam | Peter Mooij |
Woonplaats | IJmuiden |
Geboortedatum | 1 november 1966 |
Aantal gelopen marathons | 5+ |
PR | 3:44 |
Sponsorbedrag | € 10,- |
Naam | Rinus van der Wal |
Woonplaats | Heemskerk |
Geboortedatum | - |
Aantal gelopen marathons | 120 |
PR | 3:26 |
Sponsorbedrag | €20,- |
Naam | Mahmoud Sharafeddine |
Woonplaats | Drachten |
Geboortedatum | |
Aantal gelopen marathons | 0 |
PR | - |
Sponsorbedrag | € 20,- |
Naam | Jippe Hogeveen |
Woonplaats | Heerenveen |
Geboortedatum | 13 augustus |
Aantal gelopen marathons | 6 + |
PR | 3.50 |
Sponsorbedrag | €250,- |
Naam | Steffen van der Wal |
Woonplaats | Opeinde |
Geboortedatum | 19 Augustus 1971 |
Aantal gelopen marathons | 3 |
PR | 3:55 |
Sponsorbedrag | € 50,- |
Naam
|
Bas Huizinga |
Woonplaats | Groningen |
Geboortedatum | 15 juni 1975 |
Aantal gelopen marathons | 2 |
PR | 4:03 |
Sponsorbedrag | € 75,- |
Naam | Adriana Overgoor |
Woonplaats | Groningen |
Geboortedatum | 12 juni 1986 |
Aantal gelopen marathons | 0 |
PR | - |
Sponsorbedrag | - |
Naam | Running Ronald Meijer |
Woonplaats | Alphen aan den Rijn |
Geboortedatum | 9 augustus 1969 |
Aantal gelopen marathons | 40 |
PR | 3:00:33 |
Sponsorbedrag | € 30,- |
Naam | Ronald Moska |
Woonplaats | Arnhem |
Geboortedatum | 4 juni 1960 |
Aantal gelopen marathons | 51 |
PR | 3.16.48 |
Sponsorbedrag | €100,- |
Naam | Jan van der Vaart |
Woonplaats | De Wilp |
Geboortedatum | 14 april 1970 |
Aantal gelopen marathons | 2 |
PR | 4:25:34 |
Sponsorbedrag | €615,- |
Naam | Ruud Snoek |
Woonplaats | Velsen Zuid |
Geboortedatum | 20 december 1961 |
Aantal gelopen marathons | onbekend |
PR | onbekend |
Sponsorbedrag | €42,19 |
Naam | Jan Bogaard |
Woonplaats | Wezep |
Geboortedatum | 31 oktober 1951 |
Aantal gelopen marathons | 182 |
PR | |
Sponsorbedrag | €10,- |
Naam | Cees Dijkstra |
Woonplaats | Menaldum |
Geboortedatum | 18 januari 1963 |
Aantal gelopen marathons | 50 |
PR | 3:16 |
Sponsorbedrag | €150,- |
Naam | Jacob Visser |
Woonplaats | Heerenveen |
Geboortedatum | 1 oktober 1944 |
Aantal gelopen marathons | 247 |
PR | 2:55 |
Sponsorbedrag | €25,- |
Naam | Johan van den Boogaart |
Woonplaats | Numansdorp |
Geboortedatum | 16 juni 1976 |
Aantal gelopen marathons | 6 |
PR | 3:47:32 |
Sponsorbedrag | €25,- |
Naam | Wojslaw Rubisz |
Woonplaats | Almere |
Geboortedatum | 07 maart 1979 |
Aantal gelopen marathons | 37 |
PR | 2:59:58 |
Sponsorbedrag | |
Naam | Jan Zondag |
Woonplaats | Leeuwarden |
Geboortedatum | 16 april 1949 |
Aantal gelopen marathons | > 100 |
PR | |
Sponsorbedrag | € 25,- |